Haltestelle | Vormittag | Nachmittag | ||||||
ZOB | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | ||
Hademareplatz | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | ||
Amselweg | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:51 | 15:21 | 16:51 | ||
Cranachstraße | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | ||
Schule Urbecker Str. | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | ||
Rembrandtstraße | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:54 | 15:24 | 16:54 | ||
Realmarkt | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | ||
Lettenberg | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | ||
Auf dem Brauck | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:57 | 15:27 | 16:57 | ||
Mesterscheider Weg | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:57 | 15:27 | 16:57 | ||
Zufahrt Hochhaus | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:58 | 15:28 | 16:58 | ||
Unter dem Asenberg | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:59 | 15:29 | 16:59 | ||
Realmarkt | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | ||
Tanrıenkopf I | 09:03 | 10:33 | 12:03 | 14:03 | 15:33 | 17:03 | ||
Tarınerıkopf II | 09:03 | 10:33 | 12:03 | 14:03 | 15:33 | 17:03 | ||
Am Bräucken | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | ||
Lungenklinik | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | ||
Kantstraße | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | ||
ZOB | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 15:38 | 17:08 |
Haltestelle | Vormittag | Nachmittag | ||||||
ZOB | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 14:11 | 15:41 | 17:11 | ||
Hademareplatz | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 14:13 | 15:43 | 17:13 | ||
Auf dem Hammer | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 14:14 | 15:44 | 17:14 | ||
Fichtestraße | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | ||
Kleistraße | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 14:17 | 15:47 | 17:17 | ||
Am Ballo | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 15:48 | 17:18 | ||
Schulstraße | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 14:19 | 15:49 | 17:19 | ||
Am Roland | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | ||
Arndtstraße | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 14:21 | 15:51 | 17:21 | ||
Waldfriedhof | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 14:22 | 15:52 | 17:22 | ||
Im Sante! I und II | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 14:23 | 15:53 | 17:23 | ||
Danziger Straße | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 14:24 | 15:54 | 17:24 | ||
Kuhbornstraße | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | ||
Peter-Grah-Straße | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | ||
In der Bilmecke | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 14:26 | 15:56 | 17:26 | ||
Wenhagener Straße | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 14:27 | 15:57 | 17:27 | ||
Im Weiler | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 14:28 | 15:58 | 17:28 | ||
Pestalozzistraße | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 14:28 | 15:58 | 17:28 | ||
Königsberger Straße | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 14:29 | 15:59 | 17:29 | ||
Memeler Straße | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | ||
Zeppelinstraße | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 14:31 | 16:01 | 17:31 | ||
Fichtestraße | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:32 | 16:02 | 17:32 | ||
Auf dem Hammer | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:33 | 16:03 | 17:33 | ||
Hademareplatz | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 14:34 | 16:04 | 17:34 | ||
ZOB | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 16:05 | 17:35 |
Haltestelle | Vormittag | Nachmittag | ||||||
ZOB | 09:38 | 11:08 | 14:38 | 16:08 | ||||
Hademareplatz | 09:40 | 11:10 | 14:40 | 16:10 | ||||
Prinzhornstraße | 09:42 | 11:12 | 14:42 | 16:12 | ||||
Am Langeloh | 09:42 | 11:12 | 14:42 | 16:12 | ||||
Ennertsweg | 09:43 | 11:13 | 14:43 | 16:13 | ||||
Meisenweg | 09:43 | 11:13 | 14:43 | 16:13 | ||||
Regenbogenschule | 09:44 | 11:14 | 14:44 | 16:14 | ||||
Park der Sinne | 09:45 | 11:15 | 14:45 | 16:15 | ||||
Felsenmeer | 09:45 | 11:15 | 14:45 | 16:15 | ||||
Weg zum Felsenmeer | 09:47 | 11:17 | 14:47 | 16:17 | ||||
Am Teilfeld | 09:47 | 11:17 | 14:47 | 16:17 | ||||
Felsenmeer | 09:49 | 11:19 | 14:49 | 16:19 | ||||
Park der Sinne | 09:49 | 11:19 | 14:49 | 16:19 | ||||
Regenbogenschule | 09:51 | 11:21 | 14:51 | 16:21 | ||||
Ostenschla hstraße | 09:52 | 11:22 | 14:52 | 16:22 | ||||
Hademareplatz | 09:53 | 11:23 | 14:53 | 16:23 | ||||
ZOB | 09:54 | 11:24 | 14:54 | 16:24 |
Haltestelle | Vormittag | Nachmittag | ||||||
ZOB | 09:55 | 11:25 | 14:55 | 16:25 | ||||
Hademareplatz | 09:56 | 11:26 | 14:56 | 16:26 | ||||
Auf dem Hammer | 09:57 | 11:27 | 14:57 | 16:27 | ||||
Nockenstraße | 09:58 | 11:28 | 14:58 | 16:28 | ||||
Lönsweg | 09:59 | 11:29 | 14:59 | 16:29 | ||||
Woeste-Gymnasium | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 16:30 | ||||
KiGa Feldstraße | 10:01 | 11:31 | 15:01 | 16:31 | ||||
Seniorenheim AWO | 10:02 | 11:32 | 15:02 | 16:32 | ||||
Parkstr. Wendehammer | 10:03 | 11:33 | 15:03 | 16:33 | ||||
Parkstraße 91 | 10:04 | 11:34 | 15:04 | 16:34 | ||||
Realschule | 10:05 | 11:35 | 15:05 | 16:35 | ||||
Schopenhauerweg | 10:06 | 11:36 | 15:06 | 16:36 | ||||
Paracelsus-Klinik | 10:07 | 11:37 | 15:07 | 16:37 | ||||
Parkstraße (Hauptstr.) | 10:09 | 11:39 | 15:09 | 16:39 | ||||
ZOB | 10:11 | 11:41 | 15:11 | 16:41 |
Achtung: Kein Fahrbetrieb an Heiligabend, Silvester