<== PDF-Datei zum Download ==
© by LionBSt
Abfahrtzeiten der Linie A - Asenberglinie
Vormittag: Montag bis Samstag | |||
Haltestelle | Zeiten | ||
ZOB | 08:46 | 10:16 | 11:46 |
Hademareplatz | 08:48 | 10:18 | 11:48 |
Amselweg | 08:49 | 10:19 | 11:49 |
Cranachstraße | 08:50 | 10:20 | 11:50 |
Realschule | 08:51 | 10:21 | 11:51 |
Rembrandtstraße | 08:52 | 10:22 | 11:52 |
Untere Weide | 08:53 | 10:23 | 11:53 |
Lettenberg | 08:56 | 10:26 | 11:56 |
Auf dem Brauck | 08:57 | 10:27 | 11:57 |
Mesterscheider Weg | 08:57 | 10:27 | 11:57 |
Zufahrt Hochhaus | 08:58 | 10:28 | 11:58 |
Unter dem Asenberg | 08:59 | 10:29 | 11:59 |
Untere Weide | 09:02 | 10:32 | 12:02 |
Tannenkopf I | 09:03 | 10:33 | 12:03 |
Tannerıkopf II | 09:03 | 10:33 | 12:03 |
Am Bräucken | 09:04 | 10:34 | 12:04 |
Lungenklinik | 09:05 | 10:35 | 12:05 |
Kantstraße | 09:06 | 10:36 | 12:06 |
ZOB | 09:08 | 10:38 | 12:08 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen | |||
Heiligabend u. Silvester Fahrdienst nur am Vormittag |
Nachmittag: Montag bis Freitag | |||
Haltestelle | Zeiten | ||
ZOB | 13:46 | 15:16 | 16:46 |
Hademareplatz | 13:48 | 15:18 | 16:48 |
Amselweg | 13:49 | 15:19 | 16:49 |
Crarıachstraße | 13:50 | 15:20 | 16:50 |
Realschule | 13:51 | 15:21 | 16:51 |
Rembrandtstraße | 13:52 | 15:22 | 16:52 |
Untere Weide | 13:53 | 15:23 | 16:53 |
Lettenberg | 13:56 | 15:26 | 16:56 |
Auf dem Brauck | 13:57 | 15:27 | 16:57 |
Mesterscheider Weg | 13:57 | 15:27 | 16:57 |
Zufahrt Hochhaus | 13:58 | 15:28 | 16:58 |
Unter dem Asenberg | 13:59 | 15:29 | 16:59 |
Untere Weide | 14:02 | 15:32 | 17:02 |
Tannenkopf I | 14:03 | 15:33 | 17:03 |
Tannerıkopf II | 14:03 | 15:33 | 17:03 |
Am Bräucken | 14:04 | 15:34 | 17:04 |
Lungenkıinik | 14:05 | 15:35 | 17:05 |
Kantstraße | 14:06 | 15:36 | 17:06 |
ZOB | 14:08 | 15:38 | 17:08 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen sowie Heiligabend und Silvester |
Abfahrtzeiten der Linie B - Waldfriedhoflinie
Vormittag: Montag bis Samstag | |||
Haltestelle | Zeiten | ||
ZOB | 09:11 | 10:41 | 12:11 |
Hademareplatz | 09:13 | 10:43 | 12:13 |
Auf dem Hammer | 09:14 | 10:44 | 12:14 |
Fichtestraße | 09:15 | 10:45 | 12:15 |
Kleiststraße | 09:17 | 10:47 | 12:17 |
Am Ballo | 09:18 | 10:48 | 12:18 |
Schulstraße | 09:19 | 10:49 | 12:19 |
Am Roland | 09:20 | 10:50 | 12:20 |
Arndtstraße | 09:21 | 10:51 | 12:21 |
Waldfriedhof | 09:22 | 10:52 | 12:22 |
Im Santel I und II | 09:23 | 10:53 | 12:23 |
Danziger Straße | 09:24 | 10:54 | 12:24 |
Kuhbornstraße | 09:25 | 10:55 | 12:25 |
Peter-Grah-Straße | 09:25 | 10:55 | 12:25 |
In der Bilmecke | 09:26 | 10:56 | 12:26 |
Wenhagener Straße | 09:27 | 10:57 | 12:27 |
Im Weiler | 09:28 | 10:58 | 12:28 |
Sundwig Meise |
09:29 | 10:59 | 12:29 |
Felsenmeer-Museum | 09:30 | 11:00 | 12:30 |
Auf dem Hammer | 09:32 | 11:02 | 12:32 |
Hademareplatz | 09:33 | 11:03 | 12:33 |
ZOB | 09:34 | 11:04 | 12:34 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen | |||
Heiligabend u. Silvester Fahrdienst nur am Vormittag |
Nachmittag: Montag bis Freitag | |||
Haltestelle | Zeiten | ||
ZOB | 14:11 | 15:41 | 17:11 |
Hademareplatz | 14:13 | 15:43 | 17:13 |
Auf dem Hammer | 14:14 | 15:44 | 17:14 |
Fichtestraße | 14:15 | 15:45 | 17:15 |
Kleiststraße | 14:17 | 15:47 | 17:17 |
Am Ballo | 14:18 | 15:48 | 17:18 |
Schulstraße | 14:19 | 15:49 | 17:19 |
Am Roland | 14:20 | 15:50 | 17:20 |
Arndtstraße | 14:21 | 15:51 | 17:21 |
Waldfríedhof | 14:22 | 15:52 | 17:22 *) |
Im Santel I und II | 14:23 | 15:53 | 17:23 |
Danziger Straße | 14:24 | 15:54 | 17:24 |
Kuhbornstraße | 14:25 | 15:55 | 17:25 |
Peter-Grah-Straße | 14:25 | 15:55 | 17:25 |
In der Bilmecke | 14:26 | 15:56 | 17:26 |
Wenhagener Straße | 14:27 | 15:57 | 17:27 |
Im Weiler | 14:28 | 15:58 | 17:28 |
Sundwig Meise |
14:29 | 15:59 | 17:29 |
Felsenmeer-Museum | 14:30 | 16:00 | 17:30 |
Auf dem Hammer | 14:32 | 16:02 | 17:32 |
Hademareplatz | 14:33 | 16:03 | 17:33 |
ZOB | 14:34 | 16:04 | 17:34 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen sowie Heiligabend und Silvester |
|||
*) in den Monaten November bis einschließlich Februar entfällt die Anfahrt der Haltestelle „Waldfriedhof“ um 17:22 Uhr |
Abfahrtzeiten der Linie C - Felsenmeerlinie / Sauerlandpark
bedarfsorientierte Linienfahrt
Vormittag: Montag bis Samstag | ||
Haltestelle | Zeiten | |
ZOB | 09:36 | 11:06 |
Hademareplatz | 09:38 | 11:08 |
Prinzhornstraße 1) | 09:40 | 11:10 |
Am Langeloh 1) | 09:40 | 11:10 |
Ennertsweg 1) | 09:41 | 11:11 |
Meisenweg 1) | 09:42 | 11:12 |
Sauerlandpark 1) | 09:43 | 11:13 |
Park der Sinne 1) | 09:45 | 11:15 |
Felsenmeer 1) | 09:45 | 11:15 |
Felsenmeer 1) | 09:46 | 11:16 |
Park der Sinne 1) | 09:46 | 11:16 |
Sauerlandpark 1) | 09:47 | 11:17 |
Ostenschlahstraße 1) | 09:48 | 11:18 |
Hademareplatz 1) | 09:49 | 11:19 |
ZOB | 09:51 | 11:21 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen | ||
Heiligabend u. Silvester Fahrdienst nur am Vormittag |
Nachmittag: Montag bis Freitag | ||
Haltestelle | Zeiten | |
ZOB | 14:36 | 16:06 |
Hademareplatz | 14:38 | 16:08 |
Prinzhornstraße 1) | 14:40 | 16:10 |
Am Langeloh 1) | 14:40 | 16:10 |
Ennertsweg 1) | 14:41 | 16:11 |
Meisenweg 1) | 14:42 | 16:12 |
Sauerlandpark 1) | 14:43 | 16:13 |
Park der Sinne 1) | 14:45 | 16:15 |
Felsenmeer 1) | 14:45 | 16:15 |
Felsenmeer 1) | 14:46 | 16:16 |
Park der Sinne 1) | 14:46 | 16:16 |
Sauerlandpark 1) | 14:47 | 16:17 |
Ostenschlahstraße 1) | 14:48 | 16:18 |
Hademareplatz 1) | 14:49 | 16:19 |
ZOB | 14:51 | 16:21 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen sowie Heiligabend und Silvester |
1) diese Haltestellen werden nur nach vorherigem Anruf unter der Rufnummer 0173 99 15 215 angefahren.
Der Anruf muss spätestens 20 Minuten vor der fahrplanmäßigen Abfahrtzeit der gewünschten Haltestelle beim Busfahrer eingehen.
Der Einstieg an den Haltestellen Hemer ZOB und Hademareplatz (in Richtung Felsenmeer) ist zu den Abfahrtzeiten auch ohne Vorbestellung möglich.
Abfahrtzeiten der Linie D - Parkstraßenlinie
Vormittag: Montag bis Samstag | ||
Haltestelle | Zeiten | |
ZOB | 09:53 | 11:23 |
Hademareplatz | 09:55 | 11:25 |
Auf dem Hammer | 09:57 | 11:27 |
Nockenstraße | 09:58 | 11:28 |
Lönsweg | 09:59 | 11:29 |
Woeste-Gymnasium | 10:00 | 11:30 |
KiGa Feldstraße | 10:01 | 11:31 |
Seniorenheim AWO | 10:02 | 11:32 |
Parkstr. Wendehammer | 10:03 | 11:33 |
Parkstraße 91 | 10:04 | 11:34 |
Gesamtschule | 10:05 | 11:35 |
Schopenhauerweg | 10:06 | 11:36 |
Stadtklinik Hemer | 10:07 | 11:37 |
Parkstraße (Hauptstr.) | 10:09 | 11:39 |
ZOB | 10:11 | 11:41 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen | ||
Heiligabend u. Silvester Fahrdienst nur am Vormittag |
Nachmittag: Montag bis Freitag | ||
Haltestelle | Zeiten | |
ZOB | 14:53 | 16:23 |
Hademareplatz | 14:55 | 16:25 |
Auf dem Hammer | 14:57 | 16:27 |
Nockenstraße | 14:58 | 16:28 |
Lönsweg | 14:59 | 16:29 |
Woeste-Gymnasium | 15:00 | 16:30 |
KiGa Feldstraße | 15:01 | 16:31 |
Seniorenheim AWO | 15:02 | 16:32 |
Parkstr. Wendehammer | 15:03 | 16:33 |
Parkstraße 91 | 15:04 | 16:34 |
Gesamtschule | 15:05 | 16:35 |
Schopenhauerweg | 15:06 | 16:36 |
Stadtklinik Hemer | 15:07 | 16:37 |
Parkstraße (Hauptstr.) | 15:09 | 16:39 |
ZOB | 15:11 | 16:41 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen sowie Heiligabend und Silvester |