Downloads als PDF-Datei:
Abfahrtzeiten der Linie A - Asenberglinie
Vormittag: Montag bis Samstag | |||
Haltestelle | Zeiten | ||
ZOB | 08:48 | 10:18 | 11:48 |
Hademareplatz | 08:50 | 10:20 | 11:50 |
Amselweg | 08:51 | 10:21 | 11:51 |
Cranachstraße | 08:52 | 10:22 | 11:52 |
Realschule | 08:53 | 10:23 | 11:53 |
Rembrandtstraße | 08:54 | 10:24 | 11:54 |
Realmarkt | 08:55 | 10:25 | 11:55 |
Lettenberg | 08:56 | 10:26 | 11:56 |
Auf dem Brauck | 08:57 | 10:27 | 11:57 |
Mesterscheider Weg | 08:57 | 10:27 | 11:57 |
Zufahrt Hochhaus | 08:58 | 10:28 | 11:58 |
Unter dem Asenberg | 08:59 | 10:29 | 11:59 |
Lettenberg | 08:59 | 10:29 | 11:59 |
Realmarkt | 09:02 | 10:32 | 12:02 |
Tannenkopf I | 09:03 | 10:33 | 12:03 |
Tannenkopf II | 09:03 | 10:33 | 12:03 |
Am Bräucken | 09:04 | 10:34 | 12:04 |
Lungenklinik | 09:05 | 10:35 | 12:05 |
Kantstraße | 09:06 | 10:36 | 12:06 |
ZOB | 09:08 | 10:38 | 12:08 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen
Nachmittag: Montag bis Freitag | |||
Haltestelle | Zeiten | ||
ZOB | 13:48 | 15:18 | 16:48 |
Hademareplatz | 13:50 | 15:20 | 16:50 |
Amselweg | 13:51 | 15:21 | 16:51 |
Cranachstraße | 13:52 | 15:22 | 16:52 |
Realschule | 13:53 | 15:23 | 16:53 |
Rembrandtstraße | 13:54 | 15:24 | 16:54 |
Realmarkt | 13:55 | 15:25 | 16:55 |
Lettenberg | 13:56 | 15:26 | 16:56 |
Auf dem Brauck | 13:57 | 15:27 | 16:57 |
Mesterscheider Weg | 13:57 | 15:27 | 16:57 |
Zufahrt Hochhaus | 13:58 | 15:28 | 16:58 |
Unter dem Asenberg | 13:59 | 15:29 | 16:59 |
Lettenberg | 13:59 | 15:29 | 16:59 |
Realmarkt | 14:02 | 15:32 | 17:02 |
Tannenkopf I | 14:03 | 15:33 | 17:03 |
Tannenkopf II | 14:03 | 15:33 | 17:03 |
Am Bräucken | 14:04 | 15:34 | 17:04 |
Lungenklinik | 14:05 | 15:35 | 17:05 |
Kantstraße | 14:06 | 15:36 | 17:06 |
ZOB | 14:08 | 15:38 | 17:08 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen
sowie Heiligabend und Silvester
Abfahrtzeiten der Linie B - Waldfriedhoflinie
Vormittag: Montag bis Samstag | |||
Haltestelle | Zeiten |
||
ZOB | 09:11 | 10:41 | 12:11 |
Hademareplatz | 09:13 | 10:43 | 12:13 |
Auf dem Hammer | 09:14 | 10:44 | 12:14 |
Fichtestraße | 09:15 | 10:45 | 12:15 |
Kleiststraße | 09:17 | 10:47 | 12:17 |
Am Ballo | 09:18 | 10:48 | 12:18 |
Schulstraße | 09:19 | 10:49 | 12:19 |
Am Roland | 09:20 | 10:50 | 12:20 |
Arndtstraße | 09:21 | 10:51 | 12:21 |
Waldfriedhof | 09:22 | 10:52 | 12:22 |
Im Santel | 09:23 | 10:53 | 12:23 |
Danziger Straße | 09:24 | 10:54 | 12:24 |
Kuhbornstraße | 09:25 | 10:55 | 12:25 |
Peter-Grah-Straße | 09:25 | 10:55 | 12:25 |
In der Bilmecke | 09:26 | 10:56 | 12:26 |
Wenhagener Straße | 09:27 | 10:57 | 12:27 |
Im Weiler | 09:28 | 10:58 | 12:28 |
Pestalozzistraße | 09:28 | 10:58 | 12:28 |
Königsberger Straße | 09:29 | 10:59 | 12:29 |
Memeler Straße | 09:30 | 11:00 | 12:30 |
Zeppelinstraße (Westig) | 09:31 | 11:01 | 12:31 |
Fichtestraße | 09:32 | 11:02 | 12:32 |
Auf dem Hammer | 09:33 | 11:03 | 12:33 |
Hademareplatz | 09:34 | 11:04 | 12:34 |
ZOB | 09:35 | 11:05 | 12:35 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen
Nachmittag: Montag bis Freitag | |||
Haltestelle | Zeiten | ||
ZOB | 14:11 | 15:41 | 17:11 |
Hademareplatz | 14:13 | 15:43 | 17:13 |
Auf dem Hammer | 14:14 | 15:44 | 17:14 |
Fichtestraße | 14:15 | 15:45 | 17:15 |
Kleiststraße | 14:17 | 15:47 | 17:17 |
Am Ballo | 14:18 | 15:48 | 17:18 |
Schulstraße | 14:19 | 15:49 | 17:19 |
Am Roland | 14:20 | 15:50 | 17:20 |
Arndtstraße | 14:21 | 15:51 | 17:21 |
Waldfríedhof | 14:22 | 15:52 | 17:22 *) |
Im Santel | 14:23 | 15:53 | 17:23 |
Danziger Straße | 14:24 | 15:54 | 17:24 |
Kuhbornstraße | 14:25 | 15:55 | 17:25 |
Peter-Grah-Straße | 14:25 | 15:55 | 17:25 |
In der Bilmecke | 14:26 | 15:56 | 17:26 |
Wenhagener Straße | 14:27 | 15:57 | 17:27 |
Im Weiler | 14:28 | 15:58 | 17:28 |
Pestalozzistraße | 14:28 | 15:58 | 17:28 |
Königsberger Straße | 14:29 | 15:59 | 17:29 |
Memeler Straße | 14:30 | 16:00 | 17:30 |
Zeppelinstraße (Westig) | 14:31 | 16:01 | 17:31 |
Fichtestraße | 14:32 | 16:02 | 17:32 |
Auf dem Hammer | 14:33 | 16:03 | 17:33 |
Hademareplatz | 14:34 | 16:04 | 17:34 |
ZOB | 14:35 | 16:05 | 17:35 |
*) keine Anfahrt der Haltestelle von November bis Februar
bei der letzten Nachmittagsfahrt
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen
sowie Heiligabend und Silvester
Abfahrtzeiten der Linie C - Felsenmeerlinie (Deilinghofen)
Vormittag: Montag bis Samstag | |||
Deilinghofen => Kaufpark | Kaufpark => Deilinghofen | ||
Haltestelle | Zeit | Haltestelle | Zeit |
ZOB | 09:36 | ZOB | 11:06 |
Hademareplatz | 09:38 | Hademareplatz | 11:08 |
Prinzhornstraße | 09:40 | Prinzhornstraße | 11:10 |
Am Langeloh | 09:40 | Am Langeloh | 11:10 |
Ennertsweg | 09:41 | Ennertsweg | 11:11 |
Meisenweg | 09:42 | Meisenweg | 11:12 |
Sauerlandpark | 09:43 | Sauerlandpark | 11:13 |
Park der Sinne | 09:45 | Park der Sinne | 11:15 |
Felsenmeer | 09:45 | Felsenmeer | 11:15 |
Europastraße | 09:46 | Kaufpark | 11:16 |
Kirche | 09:48 | Heermann | 11:18 |
Heermann | 09:48 | Kirche | 11:18 |
Kaufpark | 09:49 | Europastraße | 11:19 |
Felsenmeer | 09:51 | Felsenmeer | 11:21 |
Park der Sinne | 09:51 | Park der Sinne | 11:21 |
Sauerlandpark | 09:52 | Sauerlandpark | 11:22 |
Ostenschlahstraße | 09:53 | Ostenschlahstraße | 11:23 |
Hademareplatz | 09:54 | Hademareplatz | 11:24 |
ZOB | 09:55 | ZOB | 11:25 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen
Nachmittag: Montag bis Freitag | |||
Deilinghofen => Kaufpark | Kaufpark => Deilinghofen | ||
Haltestelle | Zeit | Haltestelle |
Zeit |
ZOB | 14:36 | ZOB | 16:06 |
Hademareplatz | 14:38 | Hademareplatz | 16:08 |
Prinzhornstraße | 14:40 | Prinzhornstraße | 16:10 |
Am Langeloh | 14:40 | Am Langeloh | 16:10 |
Ennertsweg | 14:41 | Ennertsweg | 16:11 |
Meisenweg | 14:42 | Meisenweg | 16:12 |
Sauerlandpark | 14:43 | Sauerlandpark | 16:13 |
Park der Sinne | 14:45 | Park der Sinne | 16:15 |
Felsenmeer | 14:45 | Felsenmeer | 16:15 |
Europastraße | 14:46 | Kaufpark | 16:16 |
Kirche | 14:48 | Heermann | 16:18 |
Heermann | 14:48 | Kirche | 16:18 |
Kaufpark | 14:49 | Europastraße | 16:19 |
Felsenmeer | 14:51 | Felsenmeer | 16:21 |
Park der Sinne | 14:51 | Park der Sinne | 16:21 |
Sauerlandpark | 14:52 | Sauerlandpark | 16:22 |
Ostenschlahstraße | 14:53 | Ostenschlahstraße | 16:23 |
Hademareplatz | 14:54 | Hademareplatz | 16:24 |
ZOB | 14:55 | ZOB | 16:25 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen
sowie Heiligabend und Silvester
Abfahrtzeiten der Linie D - Parkstraßenlinie
Vormittag: Montag bis Samstag | |||
Haltestelle | Zeiten | ||
ZOB | 09:55 | 11:25 | |
Hademareplatz | 09:56 | 11:26 | |
Auf dem Hammer | 09:57 | 11:27 | |
Nockenstraße | 09:58 | 11:28 | |
Lönsweg | 09:59 | 11:29 | |
Woeste-Gymnasium | 10:00 | 11:30 | |
KiGa Feldstraße | 10:01 | 11:31 | |
Altenheim | 10:02 | 11:32 | |
Parkstraße Wendehammer | 10:03 | 11:33 | |
Parkstraße 91 | 10:04 | 11:34 | |
Schulzentrum Parkstraße | 10:05 | 11:35 | |
Schopenhauerweg | 10:06 | 11:36 | |
Paracelsus-Klinik | 10:07 | 11:37 | |
Parkstraße (Hauptstraße) | 10:09 | 11:39 | |
ZOB | 10:11 | 11:41 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen
Nachmittag: Montag bis Freitag | ||
Haltestelle | Zeiten | |
ZOB | 14:55 | 16:25 |
Hademareplatz | 14:56 | 16:26 |
Auf dem Hammer | 14:57 | 16:27 |
Nockenstraße | 14:58 | 16:28 |
Lönsweg | 14:59 | 16:29 |
Woeste-Gymnasium | 15:00 | 16:30 |
KiGa Feldstraße | 15:01 | 16:31 |
Altenheim | 15:02 | 16:32 |
Parkstraße Wendehammer | 15:03 | 16:33 |
Parkstraße 91 | 15:04 | 16:34 |
Schulzentrum Parkstraße | 15:05 | 16:35 |
Schopenhauerweg | 15:06 | 16:36 |
Paracelsus-Klinik | 15:07 | 16:37 |
Parkstraße (Hauptstraße) | 15:09 | 16:39 |
ZOB | 15:11 | 16:41 |
Kein Fahrbetrieb an Sonn- und Feiertagen
sowie Heiligabend und Silvester